Tubos de perforación para martelo DTH e brocas de botón
Industrias aplicables: Enerxía e minería, obras de construción
Tipo: tubo de perforación
Espesor da parede: 5,5 mm ~ 8 mm
Marca: HFD Mining Tools
Os tubos de perforación DTH son amplamente utilizados en minas, pozos de auga, xeotérmica, petróleo e outros tipos de plataformas DTH. O aceiro carbono de alta calidade garante a combinación estreita do proceso de soldadura por fricción e da articulación. Segundo as diferentes aplicacións, necesítanse diferentes diámetros de tubos de perforación, basicamente, os martelos dth máis pequenos necesitan tubos de perforación dth máis pequenos.
Solicite unha cotización para obter información detallada (MOQ, prezo, entrega)
Tubos de perforación para martelo DTH e brocas de botón :
Para obter máis especificacións, póñase en contacto connosco e acepte o tamaño personalizado;
Vara DTH | diámetro (mm) | Lonxitude (mm) | Fío | produtos núm. |
Tubo DTH/Barras de rolo | ø 42 | 1025 | Z32*8 | DP42*1025 |
ø 51 | 1025 | Z42*10 | DP51*1025 | |
1050 | Z42*10 | DP51*1050 | ||
ø 51 (soldadura por fricción) | 1250 | K49/52*3 | DP51*1250 | |
ø 60 | 1025 | K52*3 | DP60*1025K52*3 | |
1025 | Z48*10 | DP60*1025Z48*10 | ||
1250 | K52*3 | DP60*1250K52*3 | ||
2000 | DP60*2000K52*3 | |||
ø 60 (soldadura por fricción) | 1250 | Z42*10 | DP60*1250Z42*10 | |
ø 60 | 1500 | Z48*10 | DP60*1500Z48*10 | |
ø 76 (grosor da parede = 6 mm) | 1000 | API 2 3/8" REG | DP76*1000API 2 3/8"REG | |
15000 | DP76*15000API 2 3/8"REG | |||
2000 | DP76*2000API 2 3/8"REG | |||
3000 | DP76*3000API 2 3/8"REG | |||
ø 76 (grosor da parede = 8 mm) | 2000 | DP76*2000API 2 3/8"REG | ||
ø 76 (grosor da parede = 6 mm) | 3070 | Z65*10 | DP76*3070Z65*10 | |
3100 | API 2 3/8" REG | DP76*2000API 2 3/8"REG | ||
ø 76 (grosor da parede = 8 mm) | 3070 | Z65*10 | DP76*3070Z65*10 | |
3100 | API 2 3/8" REG | DP76*3100API 2 3/8"REG | ||
ø 89 (espesor da parede = 8 mm) | 1500 | API 2 3/8" REG | DP89*1500API 2 3/8"REG | |
3000 | DP89*3000API 2 3/8"REG | |||
4000 | DP89*4000API 2 3/8"REG | |||
ø 102 | 3000 | API 2 7/8"REG | DP102*3000API 2 7/8"REG | |
4000 | DP102*4000API 2 7/8"REG | |||
5000 | DP102*5000API 2 7/8"REG | |||
ø 108 | 9000 | Z75*10 | DP108*9000Z75*10 | |
ø 114 (espesor da parede = 12 mm) | 6300 | Z75*10/Z85*20 | DP114*6300Z75*10/Z85*20 | |
7520 | DP114*7520Z75*10/Z85*20 | |||
ø 133 espesor da parede = 12 mm) | 8500 | API 2 7/8"REG | DP133*8500API 2 7/8"REG | |
9000 | DP133*9000API 2 7/8"REG | |||
ø 176 (grosor da parede = 20 mm) | 9250 | API 4 1/2" REG | DP176*9250API 4 1/2"REG | |
ø 219 espesor da parede = 25-30 mm) | 8870 | API 6 5/8"REG | DP219*8870API 6 5/8"REG | |
15000 | DP219*15000API 6 5/8"REG | |||
ø 273 (espesor da parede = 25-30 mm) | 1390 | DP273*1390API 6 5/8"REG | ||
1390 | DP273*1390API 6 5/8"REG |
Característica do produto: |
▲Tubos de perforación DTHson amplamente utilizados en minas, pozos de auga, xeotérmica, petróleo e outros tipos de DTH aparellos. |
▲O aceiro carbono de alta calidade garante a combinación estreita do proceso de soldadura por fricción e da articulación. Segundo as diferentes aplicacións, necesítanse diferentes diámetros de tubos de perforación, basicamente, os martelos dth máis pequenos necesitan tubos de perforación dth máis pequenos, viceversa. |
▲Se tes requisitos especiais, póñase en contacto connosco. Contamos con enxeñeiros profesionais e experimentados que entenden que algunhas condicións de perforación poden requirir unha configuración especial de broca. |
Por que escoller HFD Down the hole bits?
Na parte superior de fabricación de ferramentas de perforación con martelo, temos tecnoloxía de produción de clase mundial, equipos de produción avanzados e persoal técnico de produción experimentado. Estivemos a traballar en estreita colaboración cos nosos clientes para realizar extensas probas in situ en varios tipos de rochas e condicións de traballo. En base aos comentarios, seguimos mellorando e desenvolvendo varias áreas como materias primas, tratamento térmico, deseño e procesos de fabricación.
En termos de consulta de produtos e servizos de ferramentas de rocha, podemos seleccionar as ferramentas de perforación de rochas e os esquemas de construción de perforación máis axeitados segundo as condicións de construción do usuario, o tipo de rocha, as condicións minerais e os equipos de perforación, para axudar aos usuarios a mellorar a eficiencia da perforación e reducir a perforación. custos e conseguir mellores beneficios globais e unha maior produtividade laboral.
As nosas brocas Down the Hole teñen unha boa reputación no sector na minería, túneles, canteiras, estradas ou construción debido á súa excelente resistencia ao desgaste, á rugosidade e á estabilidade. En comparación con moitas marcas de ferramentas de perforación de clase mundial, as nosas ferramentas de perforación non son inferiores. Nalgunhas probas de comparación de campo, a eficiencia de uso dos nosos moitos produtos incluso supera a das marcas de clase mundial e foi moi recoñecida polos clientes.
Servizo e Soporte
Cada compra inclúe un servizo posvenda, soporte e formación as 24 horas do día para garantir que os clientes obteñan a máxima produtividade das súas operacións de perforación. Ter un socio experto e técnico, no lugar ou en liña, pode marcar a diferenza entre ir só e aproveitar a experiencia e os coñecementos. Os clientes poden confiar no noso servizo e apoio, que son proporcionados por fabricantes de ferramentas de perforación DTH rendibles e profesionais. Sabemos sobre a perforación de pozo!