Te keri poka pupuhi whakamuri Te porowhita pneumatic bit
Te Whakamahinga: Geotechnical Investigations
Moka: shank RE004
tūtohu tere hurihanga:30-60r/min
Kounga:Kounga teitei
Tonoa he korero mo nga korero taipitopito (MOQ, utu, tuku)
Te keri poka pupuhi whakamuri Te porowhita pneumatic bit :
| Whakatakotoranga | Te Hanga Upoko | Te Taone o te Upoko(mm) | Te roa o te Shank | Tauira | Kohao tauranga | Pātene qty.pcs×dia.mm | Taumaha (kg) | ||
| Momo Patene | Patene ine | Patene o mua | |||||||
![]() | HD001 | ||||||||
| Mata-pokapū Mata | 115 | 271 | 8 | 2 | Pātene Domed | 8×Φ14 | 4×Φ14+4×Φ13 | 11.5 | |
| Mata-pokapū Mata | 121 | 271 | 8 | 2 | Pātene Domed | 8×Φ14 | 4×Φ14+4×Φ13 | 12.1 | |
| Mata-pokapū Mata | 124 | 271 | 8 | 2 | Pātene Domed | 8×Φ16 | 4×Φ14+2×14 | 12.3 | |
| Mata-pokapū Mata | 127 | 271 | 8 | 2 | Pātene Domed | 8×Φ16 | 4×Φ14+2×14 | 12.5 | |
![]() | HD042 | ||||||||
| Mata-pokapū Mata | 121 | 225 | 8 | 2 | Pātene Domed | 8×Φ14 | 4×Φ14+4×13 | 10.7 | |
| Mata-pokapū Mata | 124 | 225 | 8 | 2 | Pātene Domed | 8×Φ14 | 4×Φ14+4×13 | 11 | |
| Mata-pokapū Mata | 127 | 225 | 8 | 2 | Pātene Domed | 8×Φ16 | 4×Φ14+2×14 | 11.2 | |
| Mata-pokapū Mata | 133 | 225 | 8 | 2 | Pātene Domed | 8×Φ16 | 4×Φ14+2×14 | 11.4 | |
![]() | HD052 | ||||||||
| Mata-pokapū Mata | 133 | 282 | 8 | 2 | Pātene Domed | 8×Φ16 | 6×Φ16+2×Φ14 | 16.5 | |
| Mata-pokapū Mata | 136 | 282 | 8 | 2 | Pātene Domed | 8×Φ16 | 6×Φ16+2×Φ14 | 16.7 | |
| Mata-pokapū Mata | 140 | 282 | 8 | 2 | Pātene Domed | 8×Φ16 | 6×Φ16+3×Φ14 | 16.9 | |
| Mata-pokapū Mata | 143 | 282 | 8 | 2 | Pātene Domed | 8×Φ16 | 6×Φ16+3×Φ14 | 17.1 | |
![]() | HD054 | ||||||||
| Mata-pokapū Mata | 136 | 261 | 8 | 2 | Pātene Domed | 8×Φ16 | 6×Φ16+2×Φ14 | 18.3 | |
| Mata-pokapū Mata | 140 | 261 | 8 | 2 | Pātene Domed | 8×Φ16 | 6×Φ16+3×Φ14 | 18.5 | |
| Mata-pokapū Mata | 143 | 261 | 8 | 2 | Pātene Domed | 8×Φ16 | 6×Φ16+3×Φ14 | 18.7 | |
| Mata-pokapū Mata | 146 | 261 | 8 | 2 | Pātene Domed | 8×Φ16 | 6×Φ16+3×Φ14 | 18.9 | |
| Mata-pokapū Mata | 165 | 261 | 8 | 2 | Pātene Domed | 8×Φ18 | 6×Φ16+4×Φ16 | 21 | |
| Mata-pokapū Mata | 178 | 261 | 8 | 2 | Pātene Domed | 8×Φ18 | 6×Φ16+4×Φ16 | 22.5 | |

He aha te take i whiriwhiri ai i te HFD ki raro i nga paraka poka?
I roto i te hanga taputapu keri hama, kei a matou te hangarau hanga-ao, nga taputapu whakangao matatau, me nga hua mohionga kaimahi hangarau. I mahi tata matou me o taatau kaihoko ki te whakahaere i nga whakamatautau maha i runga i te waahi mo nga momo toka me nga tikanga mahi. I runga i nga urupare, kei te haere tonu matou ki te imwhakamatauriame te whakawhanake i roto i nga waahi rereke penei i nga rauemi mata, te maimoatanga wera, te hoahoa me nga mahi whakangao.
Mo nga korero mo nga hua me nga ratonga taputapu toka, ka taea e taatau te kowhiri i nga taputapu toka toka tino pai me nga kaupapa hanga keri i runga i nga tikanga hanga a te kaiwhakamahi, momo toka, tikanga kohuke me nga taputapu keri, kia pai ai te awhina i nga kaiwhakamahi ki te whakapai ake i te pai o te keri, te whakaheke i te keri. nga utu, me te whakatutuki i nga painga matawhānui pai ake me te nui ake o nga hua mahi.
He pai te ingoa o a maatau moka Raro ki te ahumahi i roto i te keri, te keri, te keri, te rori, te hanga ranei na te pai o te whakakakahu, te pakari me te pumau. Ka whakatauritea ki te maha o nga momo momo taputapu keri o te ao, kaore i te iti a maatau taputapu keri toka. I etahi whakamatautau whakatairite mara, ko te pai o te whakamahi o a maatau hua maha ka nui ake i nga tohu o te ao ka tino mohiohia e nga kaihoko.
Ratonga & Tautoko
Ko nga hoko katoa ka tae mai me te ratonga i muri i te karaka i muri i te hoko, te tautoko, me te whakangungu kia pai ai nga kaihoko mai i a raatau mahi keri. Ma te whai hoa mohio me te hangarau, i runga i te papaanga, i runga ipurangi ranei, ka taea te rerekee i waenga i te haere takitahi me te whakamahi i nga wheako me nga tohungatanga. Ka taea e nga kaihoko te whakawhirinaki ki ta maatau ratonga me te tautoko, e whakaratohia ana e nga kaihanga taputapu keri DTH utu-utu me te ngaio. E mohio ana matou mo te keri o raro!















