爆破孔反循環氣動鑽頭 :
| 規格 | 頭型 | 頭部直徑(mm) | 柄長 | 樣條線 | 連接埠孔 | 紐扣數量×顆數×直徑mm | 重量 (公斤) | ||
| 按鈕類型 | 儀表按鈕 | 正面按鈕 | |||||||
![]() | HD001 | ||||||||
| 落心面 | 115 | 271 | 8 | 2 | 圓頂按鈕 | 8×Φ14 | 4×Φ14+4×Φ13 | 11.5 | |
| 落心面 | 121 | 271 | 8 | 2 | 圓頂按鈕 | 8×Φ14 | 4×Φ14+4×Φ13 | 12.1 | |
| 落心面 | 124 | 271 | 8 | 2 | 圓頂按鈕 | 8×Φ16 | 4×Φ14+2×14 | 12.3 | |
| 落心面 | 127 | 271 | 8 | 2 | 圓頂按鈕 | 8×Φ16 | 4×Φ14+2×14 | 12.5 | |
![]() | HD042 | ||||||||
| 落心面 | 121 | 225 | 8 | 2 | 圓頂按鈕 | 8×Φ14 | 4×Φ14+4×13 | 10.7 | |
| 落心面 | 124 | 225 | 8 | 2 | 圓頂按鈕 | 8×Φ14 | 4×Φ14+4×13 | 11 | |
| 落心面 | 127 | 225 | 8 | 2 | 圓頂按鈕 | 8×Φ16 | 4×Φ14+2×14 | 11.2 | |
| 落心面 | 133 | 225 | 8 | 2 | 圓頂按鈕 | 8×Φ16 | 4×Φ14+2×14 | 11.4 | |
![]() | HD052 | ||||||||
| 落心面 | 133 | 282 | 8 | 2 | 圓頂按鈕 | 8×Φ16 | 6×Φ16+2×Φ14 | 16.5 | |
| 落心面 | 136 | 282 | 8 | 2 | 圓頂按鈕 | 8×Φ16 | 6×Φ16+2×Φ14 | 16.7 | |
| 落心面 | 140 | 282 | 8 | 2 | 圓頂按鈕 | 8×Φ16 | 6×Φ16+3×Φ14 | 16.9 | |
| 落心面 | 143 | 282 | 8 | 2 | 圓頂按鈕 | 8×Φ16 | 6×Φ16+3×Φ14 | 17.1 | |
![]() | HD054 | ||||||||
| 落心面 | 136 | 261 | 8 | 2 | 圓頂按鈕 | 8×Φ16 | 6×Φ16+2×Φ14 | 18.3 | |
| 落心面 | 140 | 261 | 8 | 2 | 圓頂按鈕 | 8×Φ16 | 6×Φ16+3×Φ14 | 18.5 | |
| 落心面 | 143 | 261 | 8 | 2 | 圓頂按鈕 | 8×Φ16 | 6×Φ16+3×Φ14 | 18.7 | |
| 落心面 | 146 | 261 | 8 | 2 | 圓頂按鈕 | 8×Φ16 | 6×Φ16+3×Φ14 | 18.9 | |
| 落心面 | 165 | 261 | 8 | 2 | 圓頂按鈕 | 8×Φ18 | 6×Φ16+4×Φ16 | 21 | |
| 落心面 | 178 | 261 | 8 | 2 | 圓頂按鈕 | 8×Φ18 | 6×Φ16+4×Φ16 | 22.5 | |
| 產品特點: |
| ▲深度:RC 鑽探可以達到很深的深度,這對於更深礦體的勘探非常有用。 |
| ▲成本效益:由於其速度和效率,對於某些應用,RC 鑽孔比其他鑽孔方法更具成本效益。 |
| ▲最少的用水量:與其他鑽孔技術相比,RC 鑽孔所需的水較少,這在缺水地區尤其有利。 |

為什麼選擇 HFD 潛孔鑽頭?
在頂錘鑽具製造方面,我們擁有世界一流的生產技術、先進的生產設備、經驗豐富的生產人員行動技術人員。我們一直與客戶密切合作,對各種類型的岩石和工作條件進行廣泛的現場測試。根據回饋,我們繼續改進證明並在原材料、熱處理、設計和製造流程等各個領域進行開發。
在產品諮詢和鑿岩工具服務方面,我們可以根據使用者的施工條件、岩石類型、礦產條件和鑿岩設備,選擇最合適的鑿岩工具和鑿岩施工方案,幫助用戶提高鑿岩效率,減少鑽進成本,取得更好的綜合效益和更高的勞動生產力。
我們的潛孔鑽頭因其出色的耐磨性、抗粗糙性和穩定性而在採礦、隧道、採石、道路或建築領域享有良好的行業聲譽。與許多世界一流品牌的鑽具相比,我們的鑿岩工具並不遜色。在一些現場對比測試中,我們的許多產品的使用效率甚至超過了世界一流品牌,並得到了客戶的高度認可。
服務支援
每次購買都附帶全天候售後服務、支援和培訓,以確保客戶從鑽井作業中獲得最大的生產力。擁有知識淵博的技術合作夥伴(無論是現場還是線上)可以在單獨行動與利用經驗和專業知識之間發揮重要作用。客戶可以信賴我們的服務和支持,這些服務和支援由具有成本效益的專業潛孔鑽具製造商提供。我們了解井下鑽井!















