爆破孔反循环气动钻头 :
| 规格 | 头型 | 头部直径(mm) | 柄长 | 样条线 | 端口孔 | 纽扣数量×颗数×直径mm | 重量 (公斤) | ||
| 按钮类型 | 仪表按钮 | 正面按钮 | |||||||
![]() | HD001 | ||||||||
| 落心面 | 115 | 271 | 8 | 2 | 圆顶按钮 | 8×Φ14 | 4×Φ14+4×Φ13 | 11.5 | |
| 落心面 | 121 | 271 | 8 | 2 | 圆顶按钮 | 8×Φ14 | 4×Φ14+4×Φ13 | 12.1 | |
| 落心面 | 124 | 271 | 8 | 2 | 圆顶按钮 | 8×Φ16 | 4×Φ14+2×14 | 12.3 | |
| 落心面 | 127 | 271 | 8 | 2 | 圆顶按钮 | 8×Φ16 | 4×Φ14+2×14 | 12.5 | |
![]() | HD042 | ||||||||
| 落心面 | 121 | 225 | 8 | 2 | 圆顶按钮 | 8×Φ14 | 4×Φ14+4×13 | 10.7 | |
| 落心面 | 124 | 225 | 8 | 2 | 圆顶按钮 | 8×Φ14 | 4×Φ14+4×13 | 11 | |
| 落心面 | 127 | 225 | 8 | 2 | 圆顶按钮 | 8×Φ16 | 4×Φ14+2×14 | 11.2 | |
| 落心面 | 133 | 225 | 8 | 2 | 圆顶按钮 | 8×Φ16 | 4×Φ14+2×14 | 11.4 | |
![]() | HD052 | ||||||||
| 落心面 | 133 | 282 | 8 | 2 | 圆顶按钮 | 8×Φ16 | 6×Φ16+2×Φ14 | 16.5 | |
| 落心面 | 136 | 282 | 8 | 2 | 圆顶按钮 | 8×Φ16 | 6×Φ16+2×Φ14 | 16.7 | |
| 落心面 | 140 | 282 | 8 | 2 | 圆顶按钮 | 8×Φ16 | 6×Φ16+3×Φ14 | 16.9 | |
| 落心面 | 143 | 282 | 8 | 2 | 圆顶按钮 | 8×Φ16 | 6×Φ16+3×Φ14 | 17.1 | |
![]() | HD054 | ||||||||
| 落心面 | 136 | 261 | 8 | 2 | 圆顶按钮 | 8×Φ16 | 6×Φ16+2×Φ14 | 18.3 | |
| 落心面 | 140 | 261 | 8 | 2 | 圆顶按钮 | 8×Φ16 | 6×Φ16+3×Φ14 | 18.5 | |
| 落心面 | 143 | 261 | 8 | 2 | 圆顶按钮 | 8×Φ16 | 6×Φ16+3×Φ14 | 18.7 | |
| 落心面 | 146 | 261 | 8 | 2 | 圆顶按钮 | 8×Φ16 | 6×Φ16+3×Φ14 | 18.9 | |
| 落心面 | 165 | 261 | 8 | 2 | 圆顶按钮 | 8×Φ18 | 6×Φ16+4×Φ16 | 21 | |
| 落心面 | 178 | 261 | 8 | 2 | 圆顶按钮 | 8×Φ18 | 6×Φ16+4×Φ16 | 22.5 | |
| 产品特点: |
| ▲深度:RC 钻探可以达到很深的深度,这对于更深矿体的勘探非常有用。 |
| ▲成本效益:由于其速度和效率,对于某些应用,RC 钻孔比其他钻孔方法更具成本效益。 |
| ▲最少的用水量:与其他钻孔技术相比,RC 钻孔所需的水更少,这在缺水地区尤其有利。 |

为什么选择 HFD 潜孔钻头?
在顶锤钻具制造方面,我们拥有世界一流的生产技术、先进的生产设备、经验丰富的生产人员行动技术人员。我们一直与客户密切合作,对各种类型的岩石和工作条件进行广泛的现场测试。根据反馈,我们继续改进证明并在原材料、热处理、设计和制造工艺等各个领域进行开发。
在产品咨询和凿岩工具服务方面,我们可以根据用户的施工条件、岩石类型、矿产条件和凿岩设备,选择最合适的凿岩工具和凿岩施工方案,帮助用户提高凿岩效率,减少钻进成本,取得更好的综合效益和更高的劳动生产率。
我们的潜孔钻头因其出色的耐磨性、抗粗糙性和稳定性而在采矿、隧道、采石、道路或建筑领域享有良好的行业声誉。与许多世界一流品牌的钻具相比,我们的凿岩工具并不逊色。在一些现场对比测试中,我们的很多产品的使用效率甚至超过了世界一流品牌,得到了客户的高度认可。
服务支持
每次购买都附带全天候售后服务、支持和培训,以确保客户从钻井作业中获得最大的生产力。拥有知识渊博的技术合作伙伴(无论是现场还是在线)可以在单独行动与利用经验和专业知识之间发挥重要作用。客户可以信赖我们的服务和支持,这些服务和支持由具有成本效益的专业潜孔钻具制造商提供。我们了解井下钻井!















